据生意社价格监测,2023年第02周(1.9-1.13)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为PTA(2.93%)、粘胶短纤(0.77%)、丙烯腈(0.64%)。环比下降的商品共2种,跌幅前2的商品分别为涤纶短纤(-0.41%),涤纶FDY(-0.24%)。本周均涨跌幅为0.26%。
| 商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
| PTA | 纺织 | 5377.73 | 5535.45 | +2.93% | +6.18% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 12940.00 | 13040.00 | +0.77% | +3.33% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 9750.00 | 9812.50 | +0.64% | -17.54% |
| 生丝 | 纺织 | 434025.00 | 436700.00 | +0.62% | -1.66% |
| 皮棉 | 纺织 | 15108.00 | 15191.67 | +0.55% | -32.39% |
| 干茧 | 纺织 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +0.69% |
| 棉纱21S | 纺织 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -18.83% |
| 棉纱32S | 纺织 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | -18.71% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 13175.00 | 13175.00 | 0.00% | -6.89% |
| 氨纶 | 纺织 | 35125.00 | 35125.00 | 0.00% | -41.65% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17466.67 | 17466.67 | 0.00% | -4.38% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7491.43 | 7491.43 | 0.00% | -1.14% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 8828.50 | 8828.50 | 0.00% | -4.19% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 17160.00 | 17160.00 | 0.00% | -17.18% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 17220.00 | 17220.00 | 0.00% | -12.59% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 18025.00 | 18025.00 | 0.00% | -12.50% |
| 锦纶POY | 纺织 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00% | -14.16% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8204.00 | 8184.00 | -0.24% | +4.56% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7312.00 | 7282.00 | -0.41% | +0.19% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。