据生意社价格监测,2023年2月20日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为生丝(0.26%)。环比下降的商品共7种,跌幅前3的商品分别为锦纶POY(-1.26%),锦纶DTY(-1.22%),锦纶FDY(-1.06%)。本日均涨跌幅为-0.26%。
| 商品 |
行业 |
2月17日价格 |
2月20日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
| 生丝 | 纺织 | 445400.00 | 446537.50 | +0.26% | -0.47% |
| 干茧 | 纺织 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00% | +4.17% |
| 棉纱21S | 纺织 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -20.25% |
| 棉纱32S | 纺织 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | -19.81% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 13200.00 | 13200.00 | 0.00% | -8.49% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13360.00 | 13360.00 | 0.00% | +2.30% |
| 氨纶 | 纺织 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00% | -31.90% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | -4.15% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7605.00 | 7605.00 | 0.00% | -7.44% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 8823.50 | 8823.50 | 0.00% | -8.50% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8236.00 | 8236.00 | 0.00% | -3.09% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 17460.00 | 17460.00 | 0.00% | -16.38% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 10550.00 | 10525.00 | -0.24% | -6.53% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7482.00 | 7462.00 | -0.27% | -4.76% |
| PTA | 纺织 | 5522.73 | 5496.36 | -0.48% | +1.74% |
| 皮棉 | 纺织 | 15578.50 | 15462.83 | -0.74% | -32.33% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 18875.00 | 18675.00 | -1.06% | -11.35% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 18100.00 | 17880.00 | -1.22% | -11.83% |
| 锦纶POY | 纺织 | 15850.00 | 15650.00 | -1.26% | -11.33% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。