据生意社价格监测,2023年2月23日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为涤纶DTY(0.51%)、生丝(0.07%)。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为涤纶POY(-0.88%),涤纶FDY(-0.24%),丙烯腈(-0.24%)。本日均涨跌幅为-0.05%。
| 商品 |
行业 |
2月22日价格 |
2月23日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
| 涤纶DTY | 纺织 | 8833.50 | 8878.50 | +0.51% | -5.98% |
| 生丝 | 纺织 | 445637.50 | 445937.50 | +0.07% | -1.06% |
| 干茧 | 纺织 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00% | +3.45% |
| 棉纱21S | 纺织 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -20.83% |
| 棉纱32S | 纺织 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | -19.94% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7442.00 | 7442.00 | 0.00% | -3.99% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 13200.00 | 13200.00 | 0.00% | -8.49% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13360.00 | 13360.00 | 0.00% | +2.30% |
| 氨纶 | 纺织 | 38500.00 | 38500.00 | 0.00% | -29.49% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | -4.15% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 17460.00 | 17460.00 | 0.00% | -16.38% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 17880.00 | 17880.00 | 0.00% | -11.40% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 18675.00 | 18675.00 | 0.00% | -10.79% |
| 锦纶POY | 纺织 | 15650.00 | 15650.00 | 0.00% | -10.44% |
| PTA | 纺织 | 5619.09 | 5617.27 | -0.03% | +2.73% |
| 皮棉 | 纺织 | 15467.67 | 15447.17 | -0.13% | -32.37% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 10525.00 | 10500.00 | -0.24% | -7.73% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8226.00 | 8206.00 | -0.24% | -0.69% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7613.33 | 7546.00 | -0.88% | -5.02% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。