据生意社价格监测,2023年第27周(7.3-7.7)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共11种,涨幅前3的商品分别为丙烯腈(1.74%)、PTA(1.68%)、涤纶FDY(0.61%)。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为粘胶短纤(-1.97%),人棉纱(-0.57%),锦纶DTY(-0.56%)。本周均涨跌幅为0.12%。
| 商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
| 丙烯腈 | 纺织 | 7887.50 | 8025.00 | +1.74% | -25.56% |
| PTA | 纺织 | 5650.91 | 5745.82 | +1.68% | -12.90% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8136.00 | 8186.00 | +0.61% | -9.26% |
| 干茧 | 纺织 | 142800.00 | 143600.00 | +0.56% | +3.31% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7490.00 | 7523.33 | +0.44% | -10.79% |
| 棉纱32S | 纺织 | 25750.00 | 25850.00 | +0.39% | -10.17% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9013.50 | 9043.50 | +0.33% | -5.83% |
| 棉纱21S | 纺织 | 24400.00 | 24466.67 | +0.27% | -11.57% |
| 皮棉 | 纺织 | 17305.83 | 17351.83 | +0.27% | -2.10% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7376.67 | 7393.33 | +0.23% | -13.88% |
| 生丝 | 纺织 | 445475.00 | 446350.00 | +0.20% | +4.04% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 17820.00 | 17820.00 | 0.00% | -9.27% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 18450.00 | 18450.00 | 0.00% | -9.45% |
| 氨纶 | 纺织 | 33625.00 | 33500.00 | -0.37% | -19.08% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 12800.00 | 12750.00 | -0.39% | -11.92% |
| 锦纶POY | 纺织 | 15425.00 | 15350.00 | -0.49% | -13.64% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 17800.00 | 17700.00 | -0.56% | -11.41% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17400.00 | 17300.00 | -0.57% | -10.05% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13220.00 | 12960.00 | -1.97% | -17.24% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。