据生意社价格监测,2023年10月17日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为粘胶短纤(0.44%)、涤纶DTY(0.06%)。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为锦纶POY(-1.36%),锦纶FDY(-1.01%),锦纶DTY(-0.85%)。本日均涨跌幅为-0.15%。
| 商品 |
行业 |
10月16日价格 |
10月17日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13540.00 | 13600.00 | +0.44% | -1.16% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9230.56 | 9236.11 | +0.06% | -2.00% |
| 干茧 | 纺织 | 163000.00 | 163000.00 | 0.00% | +11.64% |
| 生丝 | 纺织 | 496350.00 | 496350.00 | 0.00% | +12.65% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 9825.00 | 9825.00 | 0.00% | -4.15% |
| 棉纱21S | 纺织 | 25133.33 | 25133.33 | 0.00% | +2.03% |
| 棉纱32S | 纺织 | 26825.00 | 26825.00 | 0.00% | +2.39% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7722.00 | 7722.00 | 0.00% | -4.09% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 12850.00 | 12850.00 | 0.00% | -9.03% |
| 氨纶 | 纺织 | 34250.00 | 34250.00 | 0.00% | -5.19% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17650.00 | 17650.00 | 0.00% | -2.84% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7848.33 | 7848.33 | 0.00% | -3.24% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 17800.00 | 17800.00 | 0.00% | -1.77% |
| PTA | 纺织 | 5871.00 | 5870.00 | -0.02% | -2.83% |
| 皮棉 | 纺织 | 18083.33 | 18069.17 | -0.08% | +13.36% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8496.00 | 8486.00 | -0.12% | -3.44% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 18760.00 | 18600.00 | -0.85% | +1.53% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 19800.00 | 19600.00 | -1.01% | +4.95% |
| 锦纶POY | 纺织 | 16500.00 | 16275.00 | -1.36% | +1.09% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。