据生意社价格监测,2023年11月1日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为PTA(0.37%)、生丝(0.14%)。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为氨纶(-1.46%),皮棉(-0.76%),涤纶DTY(-0.74%)。本日均涨跌幅为-0.18%。
| 商品 |
行业 |
10月31日价格 |
11月1日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
| PTA | 纺织 | 5915.00 | 5937.00 | +0.37% | +4.39% |
| 生丝 | 纺织 | 497700.00 | 498400.00 | +0.14% | +14.48% |
| 干茧 | 纺织 | 163000.00 | 163000.00 | 0.00% | +11.64% |
| 棉纱21S | 纺织 | 24833.33 | 24833.33 | 0.00% | +2.05% |
| 棉纱32S | 纺织 | 26525.00 | 26525.00 | 0.00% | +2.12% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 12775.00 | 12775.00 | 0.00% | -8.09% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13500.00 | 13500.00 | 0.00% | +2.12% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17500.00 | 17500.00 | 0.00% | -2.05% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8234.00 | 8234.00 | 0.00% | +1.07% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 17460.00 | 17460.00 | 0.00% | -3.00% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 18440.00 | 18440.00 | 0.00% | +0.66% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 19500.00 | 19500.00 | 0.00% | +3.72% |
| 锦纶POY | 纺织 | 16125.00 | 16125.00 | 0.00% | +0.78% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7565.00 | 7556.67 | -0.11% | +5.39% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7652.00 | 7642.00 | -0.13% | -1.42% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 9625.00 | 9562.50 | -0.65% | -12.83% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 8958.33 | 8891.67 | -0.74% | +0.95% |
| 皮棉 | 纺织 | 17297.83 | 17167.00 | -0.76% | +11.75% |
| 氨纶 | 纺织 | 34250.00 | 33750.00 | -1.46% | -11.18% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。