据生意社价格监测,2024年10月21日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为生丝(0.76%)。环比下降的商品共7种,跌幅前3的商品分别为丙烯腈(-1.20%),棉纱21S(-0.58%),棉纱32S(-0.41%)。本日均涨跌幅为-0.14%。
| 商品 |
行业 |
10月18日价格 |
10月21日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
| 生丝 | 纺织 | 485450.00 | 489150.00 | +0.76% | -2.17% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 12187.50 | 12187.50 | 0.00% | -5.16% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13820.00 | 13820.00 | 0.00% | +1.62% |
| 氨纶 | 纺织 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -23.36% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | +0.28% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7302.50 | 7302.50 | 0.00% | -6.95% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 7848.00 | 7848.00 | 0.00% | -7.41% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 17780.00 | 17780.00 | 0.00% | -4.41% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 18875.00 | 18875.00 | 0.00% | -3.70% |
| 锦纶POY | 纺织 | 15300.00 | 15300.00 | 0.00% | -5.99% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7385.00 | 7376.67 | -0.11% | -4.35% |
| PTA | 纺织 | 4912.00 | 4904.00 | -0.16% | -16.19% |
| 皮棉 | 纺织 | 15428.83 | 15382.33 | -0.30% | -13.13% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 8905.56 | 8872.22 | -0.37% | -3.77% |
| 棉纱32S | 纺织 | 24500.00 | 24400.00 | -0.41% | -9.04% |
| 棉纱21S | 纺织 | 23100.00 | 22966.67 | -0.58% | -8.62% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 8350.00 | 8250.00 | -1.20% | -16.03% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。