据生意社价格监测,2025年第48周(12.1-12.5)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为皮棉(0.65%)、生丝(0.09%)。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为丙烯腈(-0.42%),涤纶短纤(-0.18%),PTA(-0.18%)。本周均涨跌幅为-0.02%。
| 商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
| 皮棉 | 纺织 | 14935.67 | 15033.00 | +0.65% | -0.92% |
| 生丝 | 纺织 | 463700.00 | 464100.00 | +0.09% | -2.31% |
| 棉纱21S | 纺织 | 21900.00 | 21900.00 | 0.00% | -3.38% |
| 棉纱32S | 纺织 | 23200.00 | 23200.00 | 0.00% | -3.83% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 11253.33 | 11253.33 | 0.00% | -6.71% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13060.00 | 13060.00 | 0.00% | -5.50% |
| 氨纶 | 纺织 | 23666.67 | 23666.67 | 0.00% | -8.09% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 7956.25 | 7956.25 | 0.00% | -5.94% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 6960.00 | 6960.00 | 0.00% | -7.74% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 13720.00 | 13720.00 | 0.00% | -20.97% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 14225.00 | 14225.00 | 0.00% | -21.84% |
| 锦纶POY | 纺织 | 11400.00 | 11400.00 | 0.00% | -22.97% |
| 涤纶POY | 纺织 | 6775.00 | 6768.75 | -0.09% | -4.13% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17275.00 | 17250.00 | -0.14% | -2.54% |
| PTA | 纺织 | 4703.00 | 4694.41 | -0.18% | -1.37% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 6325.33 | 6313.70 | -0.18% | -11.92% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 7866.67 | 7833.33 | -0.42% | -16.96% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。