据生意社价格监测,2025年第06周(2.10-2.14)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共7种,涨幅前3的商品分别为涤纶FDY(0.77%)、氨纶(0.50%)、粘胶短纤(0.44%)。环比下降的商品共3种,跌幅前3的商品分别为生丝(-1.95%),PTA(-0.67%),丙烯腈(-0.56%)。本周均涨跌幅为-0.02%。
| 商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
| 涤纶FDY | 纺织 | 7754.00 | 7814.00 | +0.77% | -9.62% |
| 氨纶 | 纺织 | 25125.00 | 25250.00 | +0.50% | -18.88% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13660.00 | 13720.00 | +0.44% | +4.10% |
| 皮棉 | 纺织 | 14828.00 | 14886.50 | +0.39% | -12.31% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7322.50 | 7351.25 | +0.39% | -6.23% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 8556.25 | 8568.75 | +0.15% | -5.76% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7318.33 | 7326.67 | +0.11% | -4.13% |
| 棉纱21S | 纺织 | 22566.67 | 22566.67 | 0.00% | -7.13% |
| 棉纱32S | 纺织 | 24075.00 | 24075.00 | 0.00% | -5.50% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 12062.50 | 12062.50 | 0.00% | -3.69% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17625.00 | 17625.00 | 0.00% | +1.44% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 16660.00 | 16660.00 | 0.00% | -13.23% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 17300.00 | 17300.00 | 0.00% | -14.14% |
| 锦纶POY | 纺织 | 14275.00 | 14275.00 | 0.00% | -15.78% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 11900.00 | 11833.33 | -0.56% | +28.27% |
| PTA | 纺织 | 5118.18 | 5084.09 | -0.67% | -14.48% |
| 生丝 | 纺织 | 455600.00 | 446700.00 | -1.95% | -13.47% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。