据生意社价格监测,2025年3月13日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为皮棉(0.09%)。环比下降的商品共4种,跌幅前3的商品分别为生丝(-0.76%),涤纶FDY(-0.39%),涤纶POY(-0.27%)。本日均涨跌幅为-0.09%。
| 商品 |
行业 |
3月12日价格 |
3月13日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
| 皮棉 | 纺织 | 14899.50 | 14913.00 | +0.09% | -13.01% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 8766.67 | 8766.67 | 0.00% | -9.04% |
| 棉纱21S | 纺织 | 22633.33 | 22633.33 | 0.00% | -7.87% |
| 棉纱32S | 纺织 | 24125.00 | 24125.00 | 0.00% | -6.58% |
| PTA | 纺织 | 4748.18 | 4748.18 | 0.00% | -18.26% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 6968.33 | 6968.33 | 0.00% | -8.14% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 11987.50 | 11987.50 | 0.00% | -3.13% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13600.00 | 13600.00 | 0.00% | +0.29% |
| 氨纶 | 纺织 | 25125.00 | 25125.00 | 0.00% | -18.95% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17550.00 | 17550.00 | 0.00% | -0.71% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 16400.00 | 16400.00 | 0.00% | -13.59% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 17025.00 | 17025.00 | 0.00% | -14.66% |
| 锦纶POY | 纺织 | 14025.00 | 14025.00 | 0.00% | -16.52% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 8493.75 | 8481.25 | -0.15% | -7.85% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7307.50 | 7287.50 | -0.27% | -7.44% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 7674.00 | 7644.00 | -0.39% | -10.55% |
| 生丝 | 纺织 | 458300.00 | 454800.00 | -0.76% | -14.53% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。