据生意社价格监测,2025年第36周(9.8-9.12)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为丙烯腈(0.62%)、粘胶短纤(0.61%)、涤纶短纤(0.13%)。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为PTA(-1.77%),皮棉(-1.06%),涤纶FDY(-0.81%)。本周均涨跌幅为-0.18%。
| 商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
| 丙烯腈 | 纺织 | 8116.67 | 8166.67 | +0.62% | -0.81% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13040.00 | 13120.00 | +0.61% | -3.81% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 6448.33 | 6457.00 | +0.13% | -11.26% |
| 棉纱21S | 纺织 | 22066.67 | 22066.67 | 0.00% | -1.78% |
| 棉纱32S | 纺织 | 23550.00 | 23550.00 | 0.00% | +0.21% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 11410.00 | 11410.00 | 0.00% | -5.55% |
| 氨纶 | 纺织 | 24250.00 | 24250.00 | 0.00% | -8.49% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17225.00 | 17225.00 | 0.00% | -1.99% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 8162.50 | 8162.50 | 0.00% | -8.21% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 14320.00 | 14320.00 | 0.00% | -22.59% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 14900.00 | 14900.00 | 0.00% | -23.69% |
| 锦纶POY | 纺织 | 12050.00 | 12050.00 | 0.00% | -24.92% |
| 生丝 | 纺织 | 469100.00 | 467150.00 | -0.42% | -1.45% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7056.25 | 7025.00 | -0.44% | -4.94% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 7364.00 | 7304.00 | -0.81% | -7.12% |
| 皮棉 | 纺织 | 15417.17 | 15254.00 | -1.06% | +3.61% |
| PTA | 纺织 | 4720.00 | 4636.66 | -1.77% | -2.97% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。