据生意社价格监测,2025年9月22日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为皮棉(-0.33%),涤纶短纤(-0.26%),涤纶DTY(-0.23%)。本日均涨跌幅为-0.07%。
| 商品 |
行业 |
9月19日价格 |
9月22日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
| 丙烯腈 | 纺织 | 8083.33 | 8083.33 | 0.00% | -2.41% |
| 棉纱21S | 纺织 | 22066.67 | 22066.67 | 0.00% | -1.78% |
| 棉纱32S | 纺织 | 23550.00 | 23550.00 | 0.00% | +0.21% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 11410.00 | 11410.00 | 0.00% | -5.55% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13120.00 | 13120.00 | 0.00% | -3.81% |
| 氨纶 | 纺织 | 24250.00 | 24250.00 | 0.00% | -8.49% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17225.00 | 17225.00 | 0.00% | -1.99% |
| 涤纶POY | 纺织 | 6962.50 | 6962.50 | 0.00% | -4.33% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 7184.00 | 7184.00 | 0.00% | -6.65% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 14320.00 | 14320.00 | 0.00% | -22.00% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 14900.00 | 14900.00 | 0.00% | -23.39% |
| 锦纶POY | 纺织 | 12050.00 | 12050.00 | 0.00% | -24.09% |
| PTA | 纺织 | 4631.25 | 4626.25 | -0.11% | -3.84% |
| 生丝 | 纺织 | 465300.00 | 464250.00 | -0.23% | -0.17% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 8131.25 | 8112.50 | -0.23% | -8.21% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 6459.17 | 6442.08 | -0.26% | -12.17% |
| 皮棉 | 纺织 | 15292.67 | 15242.17 | -0.33% | +2.15% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。