据生意社价格监测,2025年第40周(10.6-10.10)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共8种,跌幅前3的商品分别为氨纶(-2.41%),PTA(-1.61%),丙烯腈(-1.04%)。本周均涨跌幅为-0.41%。
| 商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
| 涤纶纱 | 纺织 | 11283.33 | 11283.33 | 0.00% | -7.42% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13120.00 | 13120.00 | 0.00% | -5.07% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17225.00 | 17225.00 | 0.00% | -2.68% |
| 涤纶POY | 纺织 | 6931.25 | 6931.25 | 0.00% | -4.43% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 8081.25 | 8081.25 | 0.00% | -8.87% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 7003.33 | 7003.33 | 0.00% | -9.94% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 13880.00 | 13880.00 | 0.00% | -22.72% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 14500.00 | 14500.00 | 0.00% | -23.88% |
| 锦纶POY | 纺织 | 11575.00 | 11575.00 | 0.00% | -25.20% |
| 棉纱21S | 纺织 | 22066.67 | 22033.33 | -0.15% | -4.34% |
| 棉纱32S | 纺织 | 23550.00 | 23475.00 | -0.32% | -3.40% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 6416.33 | 6394.93 | -0.33% | -15.60% |
| 生丝 | 纺织 | 467250.00 | 465200.00 | -0.44% | -3.80% |
| 皮棉 | 纺织 | 14888.83 | 14778.83 | -0.74% | -4.98% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 7983.33 | 7900.00 | -1.04% | -5.58% |
| PTA | 纺织 | 4595.00 | 4521.08 | -1.61% | -13.16% |
| 氨纶 | 纺织 | 24250.00 | 23666.67 | -2.41% | -9.84% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。