据生意社价格监测,2025年10月20日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为生丝(0.02%)。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为涤纶DTY(-0.86%),PTA(-0.42%),涤纶POY(-0.28%)。本日均涨跌幅为-0.1%。
| 商品 |
行业 |
10月17日价格 |
10月20日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
| 生丝 | 纺织 | 463700.00 | 463800.00 | +0.02% | -4.46% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% | -6.19% |
| 棉纱21S | 纺织 | 22000.00 | 22000.00 | 0.00% | -4.76% |
| 棉纱32S | 纺织 | 23400.00 | 23400.00 | 0.00% | -4.49% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 11233.33 | 11233.33 | 0.00% | -7.83% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13120.00 | 13120.00 | 0.00% | -5.07% |
| 氨纶 | 纺织 | 23666.67 | 23666.67 | 0.00% | -9.84% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17275.00 | 17275.00 | 0.00% | -2.40% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 13660.00 | 13660.00 | 0.00% | -23.17% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 14325.00 | 14325.00 | 0.00% | -24.11% |
| 锦纶POY | 纺织 | 11400.00 | 11400.00 | 0.00% | -25.49% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 6290.53 | 6290.23 | 0.00% | -14.82% |
| 皮棉 | 纺织 | 14694.50 | 14688.83 | -0.04% | -4.65% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 6835.00 | 6826.67 | -0.12% | -13.01% |
| 涤纶POY | 纺织 | 6768.75 | 6750.00 | -0.28% | -7.57% |
| PTA | 纺织 | 4381.50 | 4363.25 | -0.42% | -11.17% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 8000.00 | 7931.25 | -0.86% | -10.94% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。