据生意社价格监测,2025年10月23日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为PTA(1.16%)、丙烯腈(0.64%)、涤纶短纤(0.11%)。环比下降的商品共4种,跌幅前3的商品分别为锦纶FDY(-1.05%),锦纶POY(-0.88%),锦纶DTY(-0.73%)。本日均涨跌幅为-0.05%。
| 商品 |
行业 |
10月22日价格 |
10月23日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
| PTA | 纺织 | 4415.83 | 4467.08 | +1.16% | -9.87% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 7800.00 | 7850.00 | +0.64% | -4.85% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 6299.87 | 6306.67 | +0.11% | -13.82% |
| 皮棉 | 纺织 | 14779.50 | 14791.17 | +0.08% | -4.17% |
| 生丝 | 纺织 | 463800.00 | 463800.00 | 0.00% | -5.18% |
| 棉纱21S | 纺织 | 21900.00 | 21900.00 | 0.00% | -4.64% |
| 棉纱32S | 纺织 | 23175.00 | 23175.00 | 0.00% | -5.02% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 11233.33 | 11233.33 | 0.00% | -7.83% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13120.00 | 13120.00 | 0.00% | -5.07% |
| 氨纶 | 纺织 | 23666.67 | 23666.67 | 0.00% | -9.84% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17275.00 | 17275.00 | 0.00% | -2.40% |
| 涤纶POY | 纺织 | 6712.50 | 6712.50 | 0.00% | -8.08% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 7931.25 | 7931.25 | 0.00% | -10.61% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 6810.00 | 6793.33 | -0.24% | -13.44% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 13660.00 | 13560.00 | -0.73% | -23.73% |
| 锦纶POY | 纺织 | 11400.00 | 11300.00 | -0.88% | -26.14% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 14325.00 | 14175.00 | -1.05% | -24.90% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。