据生意社价格监测,2025年第42周(10.20-10.24)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为PTA(2.41%)、皮棉(0.80%)、生丝(0.61%)。环比下降的商品共8种,跌幅前3的商品分别为锦纶FDY(-1.05%),棉纱32S(-0.96%),锦纶POY(-0.88%)。本周均涨跌幅为-0.06%。
| 商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
| PTA | 纺织 | 4363.25 | 4468.34 | +2.41% | -9.82% |
| 皮棉 | 纺织 | 14688.83 | 14806.17 | +0.80% | -4.05% |
| 生丝 | 纺织 | 463800.00 | 466650.00 | +0.61% | -4.60% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 6290.23 | 6314.20 | +0.38% | -13.72% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 7931.25 | 7937.50 | +0.08% | -10.37% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 11233.33 | 11233.33 | 0.00% | -7.83% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13120.00 | 13120.00 | 0.00% | -5.07% |
| 氨纶 | 纺织 | 23666.67 | 23666.67 | 0.00% | -9.84% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17275.00 | 17275.00 | 0.00% | -2.40% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 6826.67 | 6801.67 | -0.37% | -13.11% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 7833.33 | 7800.00 | -0.43% | -5.45% |
| 棉纱21S | 纺织 | 22000.00 | 21900.00 | -0.45% | -4.64% |
| 涤纶POY | 纺织 | 6750.00 | 6718.75 | -0.46% | -7.99% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 13660.00 | 13560.00 | -0.73% | -22.69% |
| 锦纶POY | 纺织 | 11400.00 | 11300.00 | -0.88% | -25.29% |
| 棉纱32S | 纺织 | 23400.00 | 23175.00 | -0.96% | -5.02% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 14325.00 | 14175.00 | -1.05% | -23.69% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。