据生意社价格监测,2025年第43周(10.27-10.31)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共7种,涨幅前3的商品分别为涤纶FDY(0.61%)、涤纶短纤(0.28%)、生丝(0.23%)。环比下降的商品共0种。本周均涨跌幅为0.11%。
| 商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
| 涤纶FDY | 纺织 | 6810.00 | 6851.67 | +0.61% | -10.83% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 6319.33 | 6337.33 | +0.28% | -12.61% |
| 生丝 | 纺织 | 469350.00 | 470450.00 | +0.23% | -2.68% |
| 皮棉 | 纺织 | 14829.67 | 14858.50 | +0.19% | -3.31% |
| 涤纶POY | 纺织 | 6718.75 | 6731.25 | +0.19% | -7.36% |
| PTA | 纺织 | 4535.67 | 4543.91 | +0.18% | -7.29% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 7937.50 | 7950.00 | +0.16% | -9.91% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 7800.00 | 7800.00 | 0.00% | -7.87% |
| 棉纱21S | 纺织 | 21900.00 | 21900.00 | 0.00% | -4.64% |
| 棉纱32S | 纺织 | 23175.00 | 23175.00 | 0.00% | -5.02% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 11233.33 | 11233.33 | 0.00% | -7.83% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13120.00 | 13120.00 | 0.00% | -5.07% |
| 氨纶 | 纺织 | 23666.67 | 23666.67 | 0.00% | -9.84% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17275.00 | 17275.00 | 0.00% | -2.40% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 13560.00 | 13560.00 | 0.00% | -21.35% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 14175.00 | 14175.00 | 0.00% | -22.12% |
| 锦纶POY | 纺织 | 11300.00 | 11300.00 | 0.00% | -23.39% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。