据生意社价格监测,2021年第21周(5.24-5.28)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为干茧(1.83%)、生丝(1.58%)、氨纶(1.17%)。环比下降的商品共9种,跌幅前3的商品分别为涤纶POY(-1.61%),人棉纱(-1.36%),涤纶DTY(-1.03%)。本周均涨跌幅为-0.02%。
| 商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
| 干茧 | 纺织 | 136500.00 | 139000.00 | +1.83% | +52.33% |
| 生丝 | 纺织 | 412500.00 | 419000.00 | +1.58% | +42.28% |
| 氨纶 | 纺织 | 68600.00 | 69400.00 | +1.17% | +117.55% |
| PTA | 纺织 | 4622.73 | 4670.00 | +1.02% | +30.33% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 6943.33 | 6960.00 | +0.24% | +3.54% |
| 棉纱21S | 纺织 | 24966.67 | 24966.67 | 0.00% | +24.06% |
| 棉纱32S | 纺织 | 26100.00 | 26100.00 | 0.00% | +22.82% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 14100.00 | 14100.00 | 0.00% | +7.96% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 7527.14 | 7527.14 | 0.00% | +19.04% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 14440.00 | 14420.00 | -0.14% | +51.33% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 14320.00 | 14300.00 | -0.14% | +90.67% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 19920.00 | 19860.00 | -0.30% | +29.52% |
| 锦纶POY | 纺织 | 17475.00 | 17400.00 | -0.43% | +36.79% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 20100.00 | 20000.00 | -0.50% | +23.08% |
| 皮棉 | 纺织 | 15884.00 | 15774.67 | -0.69% | +32.91% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 8833.64 | 8742.73 | -1.03% | +20.36% |
| 人棉纱 | 纺织 | 18450.00 | 18200.00 | -1.36% | +29.08% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7380.00 | 7261.11 | -1.61% | +31.21% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。