据生意社价格监测,2021年08月大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共6种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.9%,涨幅前3的商品分别为干茧(9.93%)、生丝(4.95%)、棉纱21S(3.04%)。环比下降的商品共11种,跌幅5%以上的商品共4种,占该板块被监测商品数的23.5%,跌幅前3的商品分别为PTA(-11.11%),涤纶POY(-8.62%),涤纶DTY(-7.93%)。本月均涨跌幅为-1.14%。
| 商品 |
行业 |
月初价格 |
月末价格 |
月涨跌 |
同比涨跌 |
| 干茧 | 纺织 | 141000.00 | 155000.00 | +9.93% | +72.22% |
| 生丝 | 纺织 | 424000.00 | 445000.00 | +4.95% | +56.41% |
| 棉纱21S | 纺织 | 24700.00 | 25450.00 | +3.04% | +34.30% |
| 氨纶 | 纺织 | 80400.00 | 82666.67 | +2.82% | +159.96% |
| 棉纱32S | 纺织 | 25900.00 | 26450.00 | +2.12% | +32.75% |
| 皮棉 | 纺织 | 17756.33 | 18105.50 | +1.97% | +42.19% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 14450.00 | 14375.00 | -0.52% | +12.75% |
| 人棉纱 | 纺织 | 18000.00 | 17900.00 | -0.56% | +36.99% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13425.00 | 13275.00 | -1.12% | +49.16% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 20866.67 | 20600.00 | -1.28% | +32.90% |
| 锦纶POY | 纺织 | 17900.00 | 17625.00 | -1.54% | +39.66% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 20320.00 | 20000.00 | -1.57% | +34.23% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7410.00 | 7126.67 | -3.82% | +27.83% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8120.00 | 7627.14 | -6.07% | +31.16% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9515.45 | 8760.91 | -7.93% | +30.25% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7927.78 | 7244.44 | -8.62% | +36.58% |
| PTA | 纺织 | 5541.82 | 4926.36 | -11.11% | +37.62% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。