据生意社价格监测,2021年9月14日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为涤纶POY(1.70%)、PTA(1.21%)、涤纶FDY(1.14%)。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为人棉纱(-2.52%),粘胶短纤(-1.23%),涤纶纱(-0.86%)。本日均涨跌幅为-0.08%。
| 商品 |
行业 |
9月13日价格 |
9月14日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
| 涤纶POY | 纺织 | 7177.78 | 7300.00 | +1.70% | +41.36% |
| PTA | 纺织 | 4817.27 | 4875.45 | +1.21% | +39.43% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 7577.14 | 7663.33 | +1.14% | +37.29% |
| 干茧 | 纺织 | 152000.00 | 152000.00 | 0.00% | +67.31% |
| 生丝 | 纺织 | 443000.00 | 443000.00 | 0.00% | +54.62% |
| 棉纱21S | 纺织 | 25866.67 | 25866.67 | 0.00% | +36.50% |
| 棉纱32S | 纺织 | 27333.33 | 27333.33 | 0.00% | +39.81% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7085.00 | 7085.00 | 0.00% | +27.09% |
| 氨纶 | 纺织 | 81200.00 | 81200.00 | 0.00% | +149.08% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 20020.00 | 20020.00 | 0.00% | +34.36% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 20866.67 | 20866.67 | 0.00% | +33.76% |
| 锦纶POY | 纺织 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | +40.25% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 8801.82 | 8797.27 | -0.05% | +32.64% |
| 皮棉 | 纺织 | 18298.50 | 18169.17 | -0.71% | +43.61% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 14500.00 | 14375.00 | -0.86% | +12.75% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 12980.00 | 12820.00 | -1.23% | +42.13% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17850.00 | 17400.00 | -2.52% | +32.82% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。