据生意社价格监测,2021年11月12日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为生丝(0.33%)、皮棉(0.08%)。环比下降的商品共8种,跌幅前3的商品分别为棉纱32S(-1.39%),棉纱21S(-1.24%),干茧(-0.68%)。本日均涨跌幅为-0.26%。
| 商品 |
行业 |
11月11日价格 |
11月12日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
| 生丝 | 纺织 | 440375.00 | 441812.50 | +0.33% | +50.15% |
| 皮棉 | 纺织 | 22792.33 | 22809.67 | +0.08% | +57.04% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 14725.00 | 14725.00 | 0.00% | +10.09% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 14220.00 | 14220.00 | 0.00% | +31.67% |
| 人棉纱 | 纺织 | 19166.67 | 19166.67 | 0.00% | +27.49% |
| 涤纶POY | 纺织 | 8094.44 | 8094.44 | 0.00% | +54.28% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 20700.00 | 20700.00 | 0.00% | +33.84% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 22275.00 | 22275.00 | 0.00% | +35.82% |
| 锦纶POY | 纺织 | 18300.00 | 18300.00 | 0.00% | +40.34% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8341.43 | 8327.14 | -0.17% | +52.60% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 10088.18 | 10070.00 | -0.18% | +43.72% |
| PTA | 纺织 | 4994.00 | 4978.00 | -0.32% | +54.06% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7710.00 | 7685.00 | -0.32% | +33.47% |
| 氨纶 | 纺织 | 80400.00 | 80000.00 | -0.50% | +99.00% |
| 干茧 | 纺织 | 148000.00 | 147000.00 | -0.68% | +62.43% |
| 棉纱21S | 纺织 | 29533.33 | 29166.67 | -1.24% | +44.57% |
| 棉纱32S | 纺织 | 31100.00 | 30666.67 | -1.39% | +43.30% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。