据生意社价格监测,2021年第48周(11.29-12.3)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共16种,跌幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.9%,跌幅前3的商品分别为粘胶短纤(-5.59%),锦纶FDY(-4.09%),涤纶纱(-3.70%)。本周均涨跌幅为-2.02%。
| 商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
| 干茧 | 纺织 | 147000.00 | 147000.00 | 0.00% | +60.22% |
| 生丝 | 纺织 | 442750.00 | 442250.00 | -0.11% | +45.24% |
| 棉纱32S | 纺织 | 30533.33 | 30433.33 | -0.33% | +33.92% |
| 棉纱21S | 纺织 | 29033.33 | 28933.33 | -0.34% | +36.96% |
| 人棉纱 | 纺织 | 19033.33 | 18966.67 | -0.35% | +27.87% |
| 锦纶POY | 纺织 | 17550.00 | 17400.00 | -0.85% | +26.45% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 19920.00 | 19740.00 | -0.90% | +21.35% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7400.00 | 7238.89 | -2.18% | +40.70% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 7705.71 | 7532.86 | -2.24% | +39.76% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9097.27 | 8888.18 | -2.30% | +28.38% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7243.33 | 7068.33 | -2.42% | +23.62% |
| 皮棉 | 纺织 | 22698.00 | 22101.00 | -2.63% | +51.63% |
| 氨纶 | 纺织 | 77600.00 | 75400.00 | -2.84% | +83.45% |
| PTA | 纺织 | 4619.00 | 4461.00 | -3.42% | +34.22% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 14875.00 | 14325.00 | -3.70% | +7.10% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 21375.00 | 20500.00 | -4.09% | +18.04% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13960.00 | 13180.00 | -5.59% | +22.04% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。