据生意社价格监测,2021年12月10日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为生丝(0.18%)。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为氨纶(-1.61%),PTA(-1.59%),丙烯腈(-1.06%)。本日均涨跌幅为-0.3%。
| 商品 |
行业 |
12月9日价格 |
12月10日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
| 生丝 | 纺织 | 441387.50 | 442200.00 | +0.18% | +45.94% |
| 干茧 | 纺织 | 147000.00 | 147000.00 | 0.00% | +59.78% |
| 棉纱21S | 纺织 | 28833.33 | 28833.33 | 0.00% | +36.49% |
| 棉纱32S | 纺织 | 30333.33 | 30333.33 | 0.00% | +33.48% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 13900.00 | 13900.00 | 0.00% | +3.93% |
| 人棉纱 | 纺织 | 18700.00 | 18700.00 | 0.00% | +26.07% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7205.56 | 7205.56 | 0.00% | +33.51% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 8715.45 | 8715.45 | 0.00% | +22.17% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 7475.71 | 7475.71 | 0.00% | +34.73% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 19320.00 | 19320.00 | 0.00% | +18.29% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 20075.00 | 20075.00 | 0.00% | +15.15% |
| 锦纶POY | 纺织 | 16925.00 | 16925.00 | 0.00% | +21.76% |
| 皮棉 | 纺织 | 22002.00 | 21977.50 | -0.11% | +49.74% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 12920.00 | 12860.00 | -0.46% | +19.54% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7056.67 | 7006.67 | -0.71% | +22.32% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 15750.00 | 15583.33 | -1.06% | +16.58% |
| PTA | 纺织 | 4731.00 | 4656.00 | -1.59% | +32.98% |
| 氨纶 | 纺织 | 74400.00 | 73200.00 | -1.61% | +77.24% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。