据生意社价格监测,2022年第06周(2.7-2.11)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共9种,涨幅前3的商品分别为涤纶短纤(4.00%)、涤纶FDY(2.42%)、涤纶POY(1.51%)。环比下降的商品共3种,跌幅前3的商品分别为丙烯腈(-2.89%),氨纶(-1.53%),生丝(-0.08%)。本周均涨跌幅为0.35%。
| 商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7662.00 | 7968.33 | +4.00% | +17.21% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8311.43 | 8512.86 | +2.42% | +30.57% |
| 涤纶POY | 纺织 | 8094.44 | 8216.67 | +1.51% | +27.87% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9588.18 | 9679.09 | +0.95% | +18.81% |
| PTA | 纺织 | 5579.00 | 5613.00 | +0.61% | +39.19% |
| 皮棉 | 纺织 | 22833.83 | 22956.00 | +0.54% | +47.17% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 14200.00 | 14250.00 | +0.35% | +0.59% |
| 棉纱21S | 纺织 | 29566.67 | 29633.33 | +0.23% | +28.98% |
| 棉纱32S | 纺织 | 30733.33 | 30800.00 | +0.22% | +27.93% |
| 干茧 | 纺织 | 144000.00 | 144000.00 | 0.00% | +33.33% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 12720.00 | 12720.00 | 0.00% | -1.40% |
| 人棉纱 | 纺织 | 18266.67 | 18266.67 | 0.00% | +11.84% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 19700.00 | 19700.00 | 0.00% | +19.15% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 20600.00 | 20600.00 | 0.00% | +14.02% |
| 锦纶POY | 纺织 | 17475.00 | 17475.00 | 0.00% | +23.24% |
| 生丝 | 纺织 | 446375.00 | 446000.00 | -0.08% | +32.54% |
| 氨纶 | 纺织 | 59000.00 | 58100.00 | -1.53% | +16.43% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 11760.00 | 11420.00 | -2.89% | -5.36% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。