据生意社价格监测,2022年第16周(4.18-4.22)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共9种,涨幅前3的商品分别为人棉纱(0.91%)、涤纶短纤(0.63%)、锦纶FDY(0.49%)。环比下降的商品共9种,跌幅前3的商品分别为干茧(-2.92%),丙烯腈(-2.03%),氨纶(-1.29%)。本周均涨跌幅为-0.2%。
| 商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
| 人棉纱 | 纺织 | 18366.67 | 18533.33 | +0.91% | -2.97% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7900.00 | 7950.00 | +0.63% | +13.68% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 20575.00 | 20675.00 | +0.49% | +6.30% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8580.00 | 8621.67 | +0.49% | +13.68% |
| 涤纶POY | 纺织 | 8044.44 | 8083.33 | +0.48% | +10.94% |
| 锦纶POY | 纺织 | 17150.00 | 17225.00 | +0.44% | +3.30% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 19600.00 | 19680.00 | +0.41% | +3.25% |
| PTA | 纺织 | 6249.09 | 6268.64 | +0.31% | +37.77% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9460.91 | 9479.09 | +0.19% | +5.15% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 14160.00 | 14160.00 | 0.00% | -9.46% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 21180.00 | 21140.00 | -0.19% | |
| 棉纱32S | 纺织 | 30566.67 | 30500.00 | -0.22% | +18.68% |
| 棉纱21S | 纺织 | 29533.33 | 29466.67 | -0.23% | +19.62% |
| 皮棉 | 纺织 | 22604.33 | 22528.33 | -0.34% | +44.38% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 14475.00 | 14425.00 | -0.35% | +2.30% |
| 生丝 | 纺织 | 419125.00 | 416625.00 | -0.60% | +4.42% |
| 氨纶 | 纺织 | 54200.00 | 53500.00 | -1.29% | -20.86% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 11800.00 | 11560.00 | -2.03% | -23.27% |
| 干茧 | 纺织 | 137000.00 | 133000.00 | -2.92% | +4.31% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。