据生意社价格监测,2022年第26周(6.27-7.1)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为生丝(0.30%)。环比下降的商品共11种,跌幅前3的商品分别为涤纶纱(-3.34%),PTA(-2.33%),涤纶POY(-1.52%)。本周均涨跌幅为-0.72%。
| 商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
| 生丝 | 纺织 | 420250.00 | 421500.00 | +0.30% | -0.35% |
| 干茧 | 纺织 | 137000.00 | 137000.00 | 0.00% | -1.44% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 15660.00 | 15660.00 | 0.00% | +16.34% |
| 氨纶 | 纺织 | 42200.00 | 42200.00 | 0.00% | -44.03% |
| 人棉纱 | 纺织 | 19233.33 | 19233.33 | 0.00% | +10.33% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 20260.00 | 20260.00 | 0.00% | +1.50% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 20625.00 | 20625.00 | 0.00% | +2.78% |
| 锦纶POY | 纺织 | 18175.00 | 18175.00 | 0.00% | +4.60% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 9246.67 | 9221.67 | -0.27% | +18.70% |
| 棉纱21S | 纺织 | 28066.67 | 27900.00 | -0.59% | +13.72% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9794.09 | 9735.00 | -0.60% | +9.70% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 8901.67 | 8826.67 | -0.84% | +23.91% |
| 棉纱32S | 纺织 | 29325.00 | 29075.00 | -0.85% | +13.28% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 10980.00 | 10860.00 | -1.09% | -26.72% |
| 皮棉 | 纺织 | 18596.50 | 18391.33 | -1.10% | +13.96% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 20900.00 | 20600.00 | -1.44% | |
| 涤纶POY | 纺织 | 8750.00 | 8616.67 | -1.52% | +17.41% |
| PTA | 纺织 | 6766.67 | 6609.25 | -2.33% | +30.62% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 14975.00 | 14475.00 | -3.34% | +2.66% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。