据生意社价格监测,2022年07月大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为生丝(3.96%)、干茧(2.19%)。环比下降的商品共17种,跌幅5%以上的商品共10种,占该板块被监测商品数的52.6%,跌幅前3的商品分别为皮棉(-13.93%),氨纶(-12.80%),丙烯腈(-10.68%)。本月均涨跌幅为-5.3%。
| 商品 |
行业 |
月初价格 |
月末价格 |
月涨跌 |
同比涨跌 |
| 生丝 | 纺织 | 421500.00 | 438187.50 | +3.96% | +3.35% |
| 干茧 | 纺织 | 137000.00 | 140000.00 | +2.19% | -0.71% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 14475.00 | 14300.00 | -1.21% | -1.04% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 15660.00 | 15400.00 | -1.66% | +14.58% |
| 人棉纱 | 纺织 | 19233.33 | 18866.67 | -1.91% | +4.81% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 20260.00 | 19600.00 | -3.26% | -3.54% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 20625.00 | 19900.00 | -3.52% | -4.63% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9735.00 | 9348.64 | -3.97% | -1.75% |
| 棉纱32S | 纺织 | 29075.00 | 27800.00 | -4.39% | +7.34% |
| 棉纱21S | 纺织 | 27900.00 | 26366.67 | -5.50% | +6.75% |
| 涤纶POY | 纺织 | 8616.67 | 8050.00 | -6.58% | +1.54% |
| 锦纶POY | 纺织 | 18175.00 | 16975.00 | -6.60% | -5.17% |
| PTA | 纺织 | 6609.25 | 6160.83 | -6.78% | +11.17% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 20600.00 | 19160.00 | -6.99% | |
| 涤纶FDY | 纺织 | 9221.67 | 8570.00 | -7.07% | +5.54% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 8826.67 | 7943.33 | -10.01% | +7.20% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 10860.00 | 9700.00 | -10.68% | -35.16% |
| 氨纶 | 纺织 | 42200.00 | 36800.00 | -12.80% | -54.23% |
| 皮棉 | 纺织 | 18391.33 | 15830.00 | -13.93% | -10.85% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。