据生意社价格监测,2022年第34周(8.22-8.26)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共6种,涨幅前3的商品分别为PTA(3.80%)、干茧(0.70%)、生丝(0.69%)。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为锦纶FDY(-2.71%),锦纶POY(-1.92%),锦纶DTY(-1.77%)。本周均涨跌幅为-0.1%。
| 商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
| PTA | 纺织 | 6065.00 | 6295.42 | +3.80% | +25.91% |
| 干茧 | 纺织 | 142000.00 | 143000.00 | +0.70% | -7.74% |
| 生丝 | 纺织 | 432375.00 | 435375.00 | +0.69% | -2.16% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9371.36 | 9430.45 | +0.63% | +4.45% |
| 皮棉 | 纺织 | 15911.50 | 15966.33 | +0.34% | -12.03% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 8950.00 | 8970.00 | +0.22% | -41.12% |
| 棉纱21S | 纺织 | 25233.33 | 25233.33 | 0.00% | -0.85% |
| 棉纱32S | 纺织 | 26575.00 | 26575.00 | 0.00% | +0.47% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00% | -1.38% |
| 氨纶 | 纺织 | 33000.00 | 33000.00 | 0.00% | -60.12% |
| 人棉纱 | 纺织 | 18633.33 | 18633.33 | 0.00% | +4.10% |
| 涤纶POY | 纺织 | 8023.75 | 8023.75 | 0.00% | +7.72% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8571.67 | 8571.67 | 0.00% | +10.64% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 18340.00 | 18240.00 | -0.55% | |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7776.67 | 7726.67 | -0.64% | +8.09% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 14980.00 | 14860.00 | -0.80% | +11.94% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 18120.00 | 17800.00 | -1.77% | -11.00% |
| 锦纶POY | 纺织 | 15600.00 | 15300.00 | -1.92% | -13.19% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 18450.00 | 17950.00 | -2.71% | -12.86% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。