据生意社价格监测,2022年9月12日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共0种。本日均涨跌幅为0%。
| 商品 |
行业 |
9月9日价格 |
9月12日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
| 皮棉 | 纺织 | 15744.83 | 15744.83 | 0.00% | -14.60% |
| 干茧 | 纺织 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -5.23% |
| 生丝 | 纺织 | 439812.50 | 439812.50 | 0.00% | -0.72% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 9550.00 | 9550.00 | 0.00% | -37.99% |
| 棉纱21S | 纺织 | 24800.00 | 24800.00 | 0.00% | -4.12% |
| 棉纱32S | 纺织 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -3.96% |
| PTA | 纺织 | 6613.33 | 6613.33 | 0.00% | +39.12% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7818.33 | 7818.33 | 0.00% | +10.35% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 14225.00 | 14225.00 | 0.00% | -1.90% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 14860.00 | 14860.00 | 0.00% | +14.48% |
| 氨纶 | 纺织 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00% | -59.05% |
| 人棉纱 | 纺织 | 18633.33 | 18633.33 | 0.00% | +4.39% |
| 涤纶POY | 纺织 | 8242.50 | 8242.50 | 0.00% | +14.83% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9639.55 | 9639.55 | 0.00% | +9.52% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8780.00 | 8780.00 | 0.00% | +15.87% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00% | |
| 锦纶DTY | 纺织 | 18060.00 | 18060.00 | 0.00% | -9.79% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 18325.00 | 18325.00 | 0.00% | -12.18% |
| 锦纶POY | 纺织 | 15700.00 | 15700.00 | 0.00% | -11.30% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。