据生意社价格监测,2022年第38周(9.19-9.23)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为氨纶(2.61%)、涤纶短纤(0.63%)、PTA(0.16%)。环比下降的商品共9种,跌幅前3的商品分别为涤纶POY(-0.83%),粘胶短纤(-0.70%),皮棉(-0.60%)。本周均涨跌幅为-0.03%。
| 商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
| 氨纶 | 纺织 | 33500.00 | 34375.00 | +2.61% | -57.35% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7935.00 | 7985.00 | +0.63% | +11.39% |
| PTA | 纺织 | 6579.17 | 6590.00 | +0.16% | +32.68% |
| 干茧 | 纺织 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -3.33% |
| 棉纱21S | 纺织 | 24800.00 | 24800.00 | 0.00% | -3.63% |
| 棉纱32S | 纺织 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -3.49% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 14225.00 | 14225.00 | 0.00% | -1.04% |
| 人棉纱 | 纺织 | 18300.00 | 18300.00 | 0.00% | +7.33% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00% | |
| 锦纶FDY | 纺织 | 18575.00 | 18575.00 | 0.00% | -15.57% |
| 生丝 | 纺织 | 448937.50 | 448562.50 | -0.08% | +1.48% |
| 锦纶POY | 纺织 | 16000.00 | 15975.00 | -0.16% | -12.82% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 9850.00 | 9830.00 | -0.20% | -36.31% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9703.18 | 9671.36 | -0.33% | +9.99% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 18300.00 | 18220.00 | -0.44% | -12.49% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8830.00 | 8780.00 | -0.57% | +14.08% |
| 皮棉 | 纺织 | 15695.17 | 15600.50 | -0.60% | -13.04% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 14260.00 | 14160.00 | -0.70% | +16.83% |
| 涤纶POY | 纺织 | 8323.75 | 8255.00 | -0.83% | +14.39% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。