据生意社价格监测,2023年1月9日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共10种,涨幅前3的商品分别为锦纶POY(1.35%)、生丝(1.22%)、锦纶FDY(1.12%)。环比下降的商品共3种,跌幅前3的商品分别为氨纶(-0.71%),PTA(-0.52%),涤纶短纤(-0.27%)。本日均涨跌幅为0.25%。
| 商品 |
行业 |
1月6日价格 |
1月9日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
| 锦纶POY | 纺织 | 14800.00 | 15000.00 | +1.35% | -12.41% |
| 生丝 | 纺织 | 428775.00 | 434025.00 | +1.22% | -2.01% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 17825.00 | 18025.00 | +1.12% | -10.77% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 17040.00 | 17220.00 | +1.06% | -11.60% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7455.71 | 7491.43 | +0.48% | +1.08% |
| 棉纱21S | 纺织 | 23566.67 | 23633.33 | +0.28% | -18.69% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 8808.50 | 8828.50 | +0.23% | -0.98% |
| 棉纱32S | 纺织 | 24650.00 | 24700.00 | +0.20% | -18.57% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 9737.50 | 9750.00 | +0.13% | -28.20% |
| 皮棉 | 纺织 | 15091.50 | 15108.00 | +0.11% | -32.51% |
| 干茧 | 纺织 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +0.69% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 13175.00 | 13175.00 | 0.00% | -6.06% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 12940.00 | 12940.00 | 0.00% | +4.35% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17466.67 | 17466.67 | 0.00% | -4.38% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8204.00 | 8204.00 | 0.00% | +7.87% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 17160.00 | 17160.00 | 0.00% | |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7332.00 | 7312.00 | -0.27% | +2.24% |
| PTA | 纺织 | 5405.91 | 5377.73 | -0.52% | +3.37% |
| 氨纶 | 纺织 | 35375.00 | 35125.00 | -0.71% | -43.16% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。