据生意社价格监测,2024年5月21日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为干茧(1.23%)、皮棉(0.58%)。环比下降的商品共2种,跌幅前2的商品分别为丙烯腈(-2.38%),生丝(-0.47%)。本日均涨跌幅为-0.05%。
| 商品 |
行业 |
5月20日价格 |
5月21日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
| 干茧 | 纺织 | 162000.00 | 164000.00 | +1.23% | +17.39% |
| 皮棉 | 纺织 | 16263.83 | 16357.83 | +0.58% | +0.06% |
| 棉纱21S | 纺织 | 23966.67 | 23966.67 | 0.00% | -0.83% |
| 棉纱32S | 纺织 | 24825.00 | 24825.00 | 0.00% | -2.46% |
| PTA | 纺织 | 5915.00 | 5915.00 | 0.00% | +5.81% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7616.00 | 7616.00 | 0.00% | +2.32% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 12100.00 | 12100.00 | 0.00% | -6.92% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13180.00 | 13180.00 | 0.00% | -1.35% |
| 氨纶 | 纺织 | 29000.00 | 29000.00 | 0.00% | -14.39% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17225.00 | 17225.00 | 0.00% | -1.94% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7623.33 | 7623.33 | 0.00% | +2.58% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9108.33 | 9108.33 | 0.00% | +2.53% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8244.00 | 8244.00 | 0.00% | +1.10% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 17060.00 | 17060.00 | 0.00% | -3.40% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 19040.00 | 19040.00 | 0.00% | +4.04% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 20050.00 | 20050.00 | 0.00% | +5.80% |
| 锦纶POY | 纺织 | 16700.00 | 16700.00 | 0.00% | +4.37% |
| 生丝 | 纺织 | 505250.00 | 502900.00 | -0.47% | +16.83% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 10500.00 | 10250.00 | -2.38% | +5.94% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。