据生意社价格监测,2024年7月5日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为涤纶POY(1.06%)、粘胶短纤(0.45%)、涤纶纱(0.30%)。环比下降的商品共4种,跌幅前3的商品分别为锦纶FDY(-0.62%),锦纶POY(-0.60%),锦纶DTY(-0.42%)。本日均涨跌幅为0.01%。
| 商品 |
行业 |
7月4日价格 |
7月5日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
| 涤纶POY | 纺织 | 7891.67 | 7975.00 | +1.06% | +6.24% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13440.00 | 13500.00 | +0.45% | +2.12% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 12325.00 | 12362.50 | +0.30% | -3.42% |
| 生丝 | 纺织 | 502500.00 | 502850.00 | +0.07% | +12.38% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 9233.33 | 9233.33 | 0.00% | +15.96% |
| 棉纱21S | 纺织 | 23333.33 | 23333.33 | 0.00% | -4.63% |
| 棉纱32S | 纺织 | 24575.00 | 24575.00 | 0.00% | -4.93% |
| PTA | 纺织 | 6104.00 | 6104.00 | 0.00% | +7.49% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 8001.67 | 8001.67 | 0.00% | +8.47% |
| 氨纶 | 纺织 | 28500.00 | 28500.00 | 0.00% | -15.24% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17275.00 | 17275.00 | 0.00% | -0.72% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9465.00 | 9465.00 | 0.00% | +4.95% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8426.00 | 8426.00 | 0.00% | +3.44% |
| 皮棉 | 纺织 | 15771.00 | 15756.17 | -0.09% | -9.28% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 19100.00 | 19020.00 | -0.42% | +6.85% |
| 锦纶POY | 纺织 | 16675.00 | 16575.00 | -0.60% | +7.46% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 20125.00 | 20000.00 | -0.62% | +8.40% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。