据生意社价格监测,2024年第28周(7.8-7.12)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为生丝(0.98%)、涤纶纱(0.47%)。环比下降的商品共8种,跌幅前3的商品分别为棉纱21S(-1.14%),PTA(-1.09%),锦纶POY(-0.75%)。本周均涨跌幅为-0.25%。
| 商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
| 生丝 | 纺织 | 500350.00 | 505250.00 | +0.98% | +11.89% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 12362.50 | 12420.00 | +0.47% | -2.01% |
| 棉纱32S | 纺织 | 24575.00 | 24575.00 | 0.00% | -4.56% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13500.00 | 13500.00 | 0.00% | +4.17% |
| 氨纶 | 纺织 | 28250.00 | 28250.00 | 0.00% | -15.67% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17275.00 | 17275.00 | 0.00% | +0.44% |
| 涤纶POY | 纺织 | 8025.00 | 8025.00 | 0.00% | +4.47% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9458.33 | 9458.33 | 0.00% | +3.33% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8566.00 | 8566.00 | 0.00% | +3.38% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 20000.00 | 19975.00 | -0.12% | +8.41% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 19020.00 | 18920.00 | -0.53% | +7.74% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7993.33 | 7943.33 | -0.63% | +5.65% |
| 皮棉 | 纺织 | 15760.50 | 15661.33 | -0.63% | -10.40% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 9200.00 | 9133.33 | -0.72% | +12.24% |
| 锦纶POY | 纺织 | 16575.00 | 16450.00 | -0.75% | +7.69% |
| PTA | 纺织 | 6048.00 | 5982.00 | -1.09% | +1.22% |
| 棉纱21S | 纺织 | 23333.33 | 23066.67 | -1.14% | -5.46% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。