据生意社价格监测,2024年第30周(7.22-7.26)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为生丝(0.64%)。环比下降的商品共8种,跌幅前3的商品分别为涤纶FDY(-1.87%),氨纶(-1.77%),皮棉(-1.70%)。本周均涨跌幅为-0.55%。
| 商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
| 生丝 | 纺织 | 504900.00 | 508150.00 | +0.64% | +10.71% |
| 棉纱21S | 纺织 | 23000.00 | 23000.00 | 0.00% | -6.50% |
| 棉纱32S | 纺织 | 24525.00 | 24525.00 | 0.00% | -5.31% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 12420.00 | 12420.00 | 0.00% | -2.01% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13500.00 | 13500.00 | 0.00% | +4.17% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17275.00 | 17275.00 | 0.00% | +0.73% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 18640.00 | 18640.00 | 0.00% | +4.95% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 19725.00 | 19725.00 | 0.00% | +5.91% |
| 锦纶POY | 纺织 | 16275.00 | 16275.00 | 0.00% | +5.00% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 9100.00 | 9033.33 | -0.73% | +12.56% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9469.44 | 9380.56 | -0.94% | +0.83% |
| PTA | 纺织 | 5901.67 | 5844.44 | -0.97% | -1.22% |
| 涤纶POY | 纺织 | 8097.14 | 8018.57 | -0.97% | +3.15% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7918.33 | 7835.00 | -1.05% | +3.87% |
| 皮棉 | 纺织 | 15733.50 | 15466.67 | -1.70% | -13.95% |
| 氨纶 | 纺织 | 28250.00 | 27750.00 | -1.77% | -16.85% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8546.00 | 8386.00 | -1.87% | -0.12% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。