据生意社价格监测,2025年12月8日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共7种,跌幅前3的商品分别为涤纶FDY(-0.96%),涤纶POY(-0.37%),生丝(-0.32%)。本日均涨跌幅为-0.13%。
| 商品 |
行业 |
12月5日价格 |
12月8日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
| 丙烯腈 | 纺织 | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% | -17.25% |
| 棉纱21S | 纺织 | 21900.00 | 21900.00 | 0.00% | -3.38% |
| 棉纱32S | 纺织 | 23200.00 | 23200.00 | 0.00% | -3.83% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 11253.33 | 11253.33 | 0.00% | -6.71% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13060.00 | 13060.00 | 0.00% | -5.50% |
| 氨纶 | 纺织 | 23666.67 | 23666.67 | 0.00% | -8.09% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17250.00 | 17250.00 | 0.00% | -2.54% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 13720.00 | 13720.00 | 0.00% | -20.97% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 14225.00 | 14225.00 | 0.00% | -21.84% |
| 锦纶POY | 纺织 | 11400.00 | 11400.00 | 0.00% | -22.97% |
| 皮棉 | 纺织 | 15033.00 | 15022.50 | -0.07% | -1.01% |
| PTA | 纺织 | 4694.41 | 4687.75 | -0.14% | -1.51% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 7956.25 | 7943.75 | -0.16% | -6.09% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 6313.70 | 6301.10 | -0.20% | -12.10% |
| 生丝 | 纺织 | 464100.00 | 462600.00 | -0.32% | -2.47% |
| 涤纶POY | 纺织 | 6768.75 | 6743.75 | -0.37% | -4.31% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 6960.00 | 6893.33 | -0.96% | -8.62% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。