据生意社价格监测,2023年第51周(12.18-12.22)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共8种,涨幅前3的商品分别为PTA(2.83%)、锦纶DTY(1.09%)、涤纶短纤(0.95%)。环比下降的商品共3种,跌幅前3的商品分别为生丝(-0.51%),涤纶纱(-0.40%),皮棉(-0.21%)。本周均涨跌幅为0.33%。
| 商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
| PTA | 纺织 | 5712.50 | 5874.00 | +2.83% | +6.36% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 18400.00 | 18600.00 | +1.09% | +9.54% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7382.00 | 7452.00 | +0.95% | +2.62% |
| 锦纶POY | 纺织 | 16175.00 | 16325.00 | +0.93% | +10.87% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8266.00 | 8304.00 | +0.46% | +3.76% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7598.33 | 7631.67 | +0.44% | +3.64% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 19400.00 | 19475.00 | +0.39% | +9.72% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 8980.56 | 9008.33 | +0.31% | +4.54% |
| 干茧 | 纺织 | 161400.00 | 161400.00 | 0.00% | +11.31% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 9862.50 | 9862.50 | 0.00% | +2.31% |
| 棉纱21S | 纺织 | 24100.00 | 24100.00 | 0.00% | +2.70% |
| 棉纱32S | 纺织 | 25525.00 | 25525.00 | 0.00% | +3.87% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13180.00 | 13180.00 | 0.00% | +2.33% |
| 氨纶 | 纺织 | 32375.00 | 32375.00 | 0.00% | -8.80% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17150.00 | 17150.00 | 0.00% | -1.81% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 17220.00 | 17220.00 | 0.00% | +0.35% |
| 皮棉 | 纺织 | 16221.83 | 16187.00 | -0.21% | +7.99% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 12450.00 | 12400.00 | -0.40% | -5.88% |
| 生丝 | 纺织 | 493650.00 | 491150.00 | -0.51% | +15.50% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。