据生意社价格监测,2024年1月22日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共7种,涨幅前3的商品分别为涤纶POY(0.86%)、粘胶短纤(0.78%)、涤纶FDY(0.71%)。环比下降的商品共1种,跌幅的商品是氨纶(-0.40%)。本日均涨跌幅为0.17%。
| 商品 |
行业 |
1月19日价格 |
1月22日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
| 涤纶POY | 纺织 | 7731.67 | 7798.33 | +0.86% | +3.80% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 12840.00 | 12940.00 | +0.78% | -0.77% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8426.00 | 8486.00 | +0.71% | +3.69% |
| PTA | 纺织 | 5854.00 | 5884.90 | +0.53% | +6.28% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17175.00 | 17250.00 | +0.44% | -1.24% |
| 皮棉 | 纺织 | 16683.67 | 16729.33 | +0.27% | +8.08% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9075.00 | 9080.56 | +0.06% | +2.86% |
| 干茧 | 纺织 | 161400.00 | 161400.00 | 0.00% | +11.31% |
| 生丝 | 纺织 | 497050.00 | 497050.00 | 0.00% | +13.62% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 9287.50 | 9287.50 | 0.00% | -5.11% |
| 棉纱21S | 纺织 | 24166.67 | 24166.67 | 0.00% | +2.26% |
| 棉纱32S | 纺织 | 25375.00 | 25375.00 | 0.00% | +2.73% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7512.00 | 7512.00 | 0.00% | +2.32% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 12475.00 | 12475.00 | 0.00% | -5.31% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 17260.00 | 17260.00 | 0.00% | +0.58% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 19100.00 | 19100.00 | 0.00% | +9.90% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 20150.00 | 20150.00 | 0.00% | +10.87% |
| 锦纶POY | 纺织 | 16850.00 | 16850.00 | 0.00% | +11.04% |
| 氨纶 | 纺织 | 31500.00 | 31375.00 | -0.40% | -10.68% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。