据生意社价格监测,2024年01月大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共16种,涨幅前3的商品分别为生丝(3.73%)、锦纶POY(3.20%)、皮棉(3.09%)。环比下降的商品共2种,跌幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.3%,跌幅前2的商品分别为丙烯腈(-5.35%),氨纶(-1.95%)。本月均涨跌幅为1.21%。
| 商品 |
行业 |
月初价格 |
月末价格 |
月涨跌 |
同比涨跌 |
| 生丝 | 纺织 | 490750.00 | 509050.00 | +3.73% | +16.47% |
| 锦纶POY | 纺织 | 16425.00 | 16950.00 | +3.20% | +7.62% |
| 皮棉 | 纺织 | 16421.50 | 16928.33 | +3.09% | +6.79% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 19650.00 | 20175.00 | +2.67% | +7.74% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8414.00 | 8626.00 | +2.52% | +3.35% |
| 棉纱21S | 纺织 | 23733.33 | 24300.00 | +2.39% | +2.39% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 12900.00 | 13180.00 | +2.17% | -0.30% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7512.00 | 7652.00 | +1.86% | +0.13% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7781.67 | 7898.33 | +1.50% | +2.50% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 18900.00 | 19160.00 | +1.38% | +6.68% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17100.00 | 17325.00 | +1.32% | -1.75% |
| PTA | 纺织 | 5930.00 | 5994.00 | +1.08% | +4.28% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9069.44 | 9153.89 | +0.93% | +2.01% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 17220.00 | 17360.00 | +0.81% | -0.57% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 12425.00 | 12525.00 | +0.80% | -5.11% |
| 棉纱32S | 纺织 | 25275.00 | 25475.00 | +0.79% | +2.83% |
| 干茧 | 纺织 | 161400.00 | 161400.00 | 0.00% | +11.31% |
| 氨纶 | 纺织 | 32125.00 | 31500.00 | -1.95% | -11.89% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 9812.50 | 9287.50 | -5.35% | -6.78% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。