据生意社价格监测,2024年3月7日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为皮棉(0.01%)。环比下降的商品共7种,跌幅前3的商品分别为PTA(-0.60%),生丝(-0.45%),锦纶POY(-0.44%)。本日均涨跌幅为-0.15%。
| 商品 |
行业 |
3月6日价格 |
3月7日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
| 皮棉 | 纺织 | 17192.33 | 17194.83 | +0.01% | +10.20% |
| 干茧 | 纺织 | 165000.00 | 165000.00 | 0.00% | +7.14% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 9637.50 | 9637.50 | 0.00% | -7.55% |
| 棉纱21S | 纺织 | 24633.33 | 24633.33 | 0.00% | +4.23% |
| 棉纱32S | 纺织 | 25900.00 | 25900.00 | 0.00% | +4.86% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13560.00 | 13560.00 | 0.00% | +1.80% |
| 氨纶 | 纺织 | 31000.00 | 31000.00 | 0.00% | -20.51% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17675.00 | 17675.00 | 0.00% | +0.05% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7940.00 | 7940.00 | 0.00% | +4.73% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9220.56 | 9220.56 | 0.00% | +2.87% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8606.00 | 8606.00 | 0.00% | +4.37% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 20400.00 | 20400.00 | 0.00% | +8.80% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 17420.00 | 17380.00 | -0.23% | -0.46% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7632.00 | 7612.00 | -0.26% | +2.84% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 12525.00 | 12475.00 | -0.40% | -5.49% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 19420.00 | 19340.00 | -0.41% | +7.33% |
| 锦纶POY | 纺织 | 17175.00 | 17100.00 | -0.44% | +8.57% |
| 生丝 | 纺织 | 533200.00 | 530800.00 | -0.45% | +19.76% |
| PTA | 纺织 | 5878.50 | 5843.00 | -0.60% | +0.92% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。