据生意社价格监测,2024年3月12日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为生丝(0.23%)。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为锦纶DTY(-1.14%),锦纶POY(-0.88%),涤纶纱(-0.80%)。本日均涨跌幅为-0.17%。
| 商品 |
行业 |
3月11日价格 |
3月12日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
| 生丝 | 纺织 | 532050.00 | 533250.00 | +0.23% | +19.63% |
| 干茧 | 纺织 | 165000.00 | 165000.00 | 0.00% | +7.14% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 9637.50 | 9637.50 | 0.00% | -7.33% |
| 棉纱21S | 纺织 | 24566.67 | 24566.67 | 0.00% | +3.95% |
| 棉纱32S | 纺织 | 25825.00 | 25825.00 | 0.00% | +4.55% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7592.00 | 7592.00 | 0.00% | +2.57% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13560.00 | 13560.00 | 0.00% | +1.80% |
| 氨纶 | 纺织 | 31000.00 | 31000.00 | 0.00% | -20.51% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17675.00 | 17675.00 | 0.00% | +0.05% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7873.33 | 7873.33 | 0.00% | +2.50% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8546.00 | 8546.00 | 0.00% | +2.42% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 17340.00 | 17340.00 | 0.00% | -1.25% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 20300.00 | 20300.00 | 0.00% | +8.27% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9209.44 | 9203.89 | -0.06% | +1.21% |
| PTA | 纺织 | 5818.00 | 5806.00 | -0.21% | -1.06% |
| 皮棉 | 纺织 | 17238.17 | 17168.17 | -0.41% | +10.37% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 12475.00 | 12375.00 | -0.80% | -6.25% |
| 锦纶POY | 纺织 | 17100.00 | 16950.00 | -0.88% | +7.62% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 19340.00 | 19120.00 | -1.14% | +6.10% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,威尼斯中国有限公司欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源威尼斯中国有限公司;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。